복구 절차 및 비용
- 데이터복구 절차
- 01상담 및 접수
-
-전화 상담 후 방문하여 데이터 복구접수를 합니다.
-직접 방문이 힘드신 경우 택배 또는 퀵서비스 고객님과 협의후 출장방문.
-전화 상담 후 본사로 방문하셔서 복구품목을 접수합니다.
-방문이 어려울 시 전화 상담 후 택배/퀵서비스로 접수 가능합니다.
- 02진단
-
- 상담내용을 참고하여 품목을 진단합니다.
- 복구할 제품군, 증상 및 상태에 따라 1~4시간에서 1~3일 또는 일주일 정도의 기간이 소요됩니다.
- 03복구 및 확인
- - 복구작업이 끝나면 방문 또는 원격으로 복구된 데이터를 확인시켜드립니다.
- 04완료
- - 복구된 데이터는 수령하신 뒤에도 완료시점으로부터 7일까지는 보관이 가능하며 데이터 출고 후 즉시 삭제도 가능합니다
1. 스마트폰 복구비용
정상폰 | 고장폰 | ||
복구 데이터 항목 |
복구비용 (부과세 별도) | 복구 데이터 항목 |
복구비용 (부과세 별도) |
전화번호부 | 500건 이하 - 80,000원 | 전화번호부 | 500건이하 - 100,000원 |
1000건 이하- 120,000원 | 1000건이하 - 150,000건 | ||
1000건 초과 - 150,000원 | 1000건 초과 - 200,000원 | ||
사진 | 80,000원 | 사진 | 150,000원 |
동영상 | 80,000원 | 동영상 | 150,000원 |
메모 | 100,000원 | 메모 | 150,000원 |
일정관리(스케줄) | 100,000원 | 일정관리(스케줄) | 200,000원 |
비용은 연락처/사진/동영상/메모/일정관리/음성파일/통화목록/문자/ 전체복구비용은 20만원입니다.
아이폰, 삼성(노트4, 노트5, S6, S7, S8, S9,노트9,A8 등), LG(G5, G6, V20 V30 등) 암호화 폰은 상담요망 합니다.
공장초기화된 스마트폰(아이폰)은 복구가 불가능합니다.
2. 분석 복구 서비스
복구 데이터 항목 | 복구 비용(부과세 별도) | |||
정상 | 고장 | 확인서(경찰제출용) | 증거감정서(법원 제출용) | |
문자/통화내역 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 500,000원 |
모바일 메신저(카카오톡,라인,마이피플 등) | 300,000원 | 350,000원 | ||
음성파일 | 200,000원 | 250,000원 | ||
인터넷 방문기록 | 200,000원 | 250,000원 | ||
기타 위쳇,텔레그램 인스타그램 | 상담문의 |
3. 서버/나스/레이드
수량 | 작업비용 | 복구비용 | 서비스 비용 합계 | |||
1개 | 50,000원 | 350,000원 | 400,000원 | |||
2개 | 100,000원 | 700,000원 | 800,000원 | |||
3개 | 200,000원 | 1,000,000원 | 1,200,000원 | |||
4~5개 | 300,000원 | 1,500,000원 | 1,800,000원 | |||
10개 이하 | 500,000원 | 3,000,000원 | 3,500,000원 | |||
16개 이하 | 1,000,000원 | 6,000,000원 | 7,000,000원 | |||
17개 이상 | 상담문의 |
4. 하드디스크
논리적손상 - 파티션손상/단순삭제,포멧/할당되지 않음 | |||||
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥/리눅스 계열 | |||
500GB 이하 | 120,000원 | 270,000원 | |||
1TB 이하 | 140,000원 | 320,000원 | |||
2TB 이하 | 170,000원 | 370,000원 | |||
3TB 이하 | 200,000원 | 420,000원 | |||
4TB 이하 | 상담요망 | 상담견적 | |||
물리적 손상-단순베드섹터/PCB손상 | |||||
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥/리눅스 계열 | |||
500GB 이하 | 200,000원 | 300,000원 | |||
1TB 이하 | 250,000원 | 350,000원 | |||
2TB이하 | 300,000원 | 450,000원 | |||
4TB 이하 | 350,000원 | 500,000원 | |||
6TB이하 | 400,000원 | 상담견적 | |||
물리적손상 - 인식불가/헤드손상/스크래치 | |||||
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥/리눅스 계열 | |||
500GB 이하 | 300,000원 | 400,000원 | |||
1TB이하 | 350,000원 | 450,000원 | |||
2TB이하 | 400,000원 | 550,000원 | |||
4TB이하 | 450,000원 | 600,000원 | |||
6TB이하 | 500,000원 | 상담요망 |
5. USB메모리/SD카드/CF카드
USB 용량 | 논리적 증상 | 물리적 증상 | 일체형 | ||||
8GB이하 | 50,000원 | 100,000원 | 500,000원 | ||||
16GB이하 | 50,000원 | 200,000원 | 600,000원 | ||||
32GB이하 | 80,000원 | 250,000원 | 700.000원 | ||||
64GB이하 | 90,000원 | 350,000원 | 1,000,000원 | ||||
128GB이하 | 100,000원 | 400,000원 | 1,500,000원 | ||||
256GB이하 | 150,000원 | 500,000원 | 2,000,000원 | ||||
256GB초과 | 상담 요망 |
6. SSD데이터 복구
용량 | 논리적손상 | 물리적손상 | |||
32GB 이하 | 80,000원 | 400,000원 | |||
64GB 이하 | 90,000원 | 450,000원 | |||
128GB 이하 | 100,000원 | 500,000원 | |||
256GB 이하 | 200,000원 | 600,000원 | |||
256GB 초과 | 상담 요망 |
7. CCTV/블랙박스/보이스레코더
CCTV | 700,000원 | ||
블랙박스 | 250,000원 | ||
보이스레코더 | 150,000원 |
- 방문시 진단비 는 무료이며 복구 불가 판정시 비용은 청구되지 않습니다.
- 데이터 출고후 환불이 불가 하니 출고전 확인하셔야 합니다
- 타사 복구불가건에 경우 100% 할증 및 작업비용 5만원 선불 청구 됩니다.
- 긴급복구 의뢰시 정상가의 50% 할증(물리적손상에 한함)
- 정해진 시간을 초과하면 할증비용은 청구되지 않습니다.
- 야간,주말,휴일 복구의뢰시 정상가의 50% 할증 작업비용 30만원이 청구됩니다.